<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenOffice.org &#187; millió</title>
	<atom:link href="http://www.openoffice.hu/tag/millio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openoffice.hu</link>
	<description>Ingyenes irodai programcsomag</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Népszerű az OpenOffice.org Japánban, erős az érdeklődés a 3.1 verzió iránt</title>
		<link>http://www.openoffice.hu/2009/05/nepszeru-az-openofficeorg-japanban-eros-az-erdeklodes-a-31-verzio-irant/</link>
		<comments>http://www.openoffice.hu/2009/05/nepszeru-az-openofficeorg-japanban-eros-az-erdeklodes-a-31-verzio-irant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerymate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[millió]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openoffice.hu/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[A tavaly ősszel megjelent OpenOffice.org 3.0 verzióját 3 millió ember töltötte le a megjelenést követő első héten. Ugyanakkor az első két hét alatt a Japán kiadásból 250&#160;000 letöltést regisztráltak. Összevetésként: a szigetországban 127 millió ember él, és a világ egyik legfejlettebb gazdaságával büszkélkedhet az ország. A május 7-én megjelent OpenOffice.org 3.1 angol változatára az első [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tavaly ősszel megjelent OpenOffice.org 3.0 verzióját 3 millió ember töltötte le a megjelenést követő első héten. Ugyanakkor az első két hét alatt a Japán kiadásból 250&nbsp;000 letöltést regisztráltak. Összevetésként: a szigetországban 127 millió ember él, és a világ egyik legfejlettebb gazdaságával büszkélkedhet az ország. A május 7-én megjelent OpenOffice.org 3.1 angol változatára az első hét folyamán 2 millióan voltak kíváncsiak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openoffice.hu/2009/05/nepszeru-az-openofficeorg-japanban-eros-az-erdeklodes-a-31-verzio-irant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>56 millió letöltés</title>
		<link>http://www.openoffice.hu/2009/04/56-millio-letoltes/</link>
		<comments>http://www.openoffice.hu/2009/04/56-millio-letoltes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 23:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[letöltés]]></category>
		<category><![CDATA[millió]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openoffice.hu/2009/04/56-millio-letoltes/</guid>
		<description><![CDATA[Az OpenOffice.org 2008 októberben kiadott, 3.0 verziószámú vagy újabb  kiadásából összesen több, mint 56 millió letöltést regisztráltak a projekt központi letöltési helyén.

Hozzávetőlegesen a letöltések száma kétszázezerrel növekszik nap mint nap. A letöltések nagy részét a Windows rendszere szánt verzió adja, ezt követik a Linux és a Mac OS X rendszerekre szánt változatok.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az OpenOffice.org 2008 októberben kiadott, 3.0 verziószámú vagy újabb  kiadásából összesen több, mint 56 millió letöltést regisztráltak a projekt központi letöltési helyén.</p>
<p><img class="alignleft" title="A 3.0 (vagy újabb) verziók letöltéseinek száma 2008. októbere óta." src="http://marketing.openoffice.org/planet/downloads.gif" alt="" width="179" height="37" /></p>
<p>Hozzávetőlegesen a letöltések száma kétszázezerrel növekszik nap mint nap. A letöltések nagy részét a Windows rendszere szánt verzió adja, ezt követik a Linux és a Mac OS X rendszerekre szánt változatok.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><img title="Napi letöltések száma, az elmúlt 28 napban." src="http://marketing.openoffice.org/planet/barchart.png" alt="Napi letöltések száma, az elmúlt 28 napban." width="800" height="350" /><p class="wp-caption-text">Napi letöltések száma, az elmúlt 28 napban.</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Letöltések megoszlása platformok szerint." src="http://marketing.openoffice.org/planet/piechart.png" alt="Letöltések megoszlása platformok szerint." width="500" height="300" /><p class="wp-caption-text">Letöltések megoszlása platformok szerint.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openoffice.hu/2009/04/56-millio-letoltes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
