<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenOffice.org &#187; statisztika</title>
	<atom:link href="http://www.openoffice.hu/tag/statisztika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openoffice.hu</link>
	<description>Ingyenes irodai programcsomag</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 08:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Népszerű az OpenOffice.org Japánban, erős az érdeklődés a 3.1 verzió iránt</title>
		<link>http://www.openoffice.hu/2009/05/nepszeru-az-openofficeorg-japanban-eros-az-erdeklodes-a-31-verzio-irant/</link>
		<comments>http://www.openoffice.hu/2009/05/nepszeru-az-openofficeorg-japanban-eros-az-erdeklodes-a-31-verzio-irant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerymate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[millió]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openoffice.hu/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[A tavaly ősszel megjelent OpenOffice.org 3.0 verzióját 3 millió ember töltötte le a megjelenést követő első héten. Ugyanakkor az első két hét alatt a Japán kiadásból 250&#160;000 letöltést regisztráltak. Összevetésként: a szigetországban 127 millió ember él, és a világ egyik legfejlettebb gazdaságával büszkélkedhet az ország. A május 7-én megjelent OpenOffice.org 3.1 angol változatára az első [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tavaly ősszel megjelent OpenOffice.org 3.0 verzióját 3 millió ember töltötte le a megjelenést követő első héten. Ugyanakkor az első két hét alatt a Japán kiadásból 250&nbsp;000 letöltést regisztráltak. Összevetésként: a szigetországban 127 millió ember él, és a világ egyik legfejlettebb gazdaságával büszkélkedhet az ország. A május 7-én megjelent OpenOffice.org 3.1 angol változatára az első hét folyamán 2 millióan voltak kíváncsiak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openoffice.hu/2009/05/nepszeru-az-openofficeorg-japanban-eros-az-erdeklodes-a-31-verzio-irant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

